| Прайс – лист на оборудование, входящее в комплект аудио и видео домофонной системы. От 01.02.2024 | |
| Блоки вызова: | |
| БВД 315 Т | 5400 |
| БВД 315 RCP | 9800 |
| БВД М 202RTCP | 15500 |
| БУД 302 S-80 | 6000 |
| БВД 403 А | 3850 |
| БВД 403 CPL | 8500 |
| БВД 316 FCP | 10700 |
| БВД 310 R | 5000 |
| БВД 310 F | 5200 |
| БВД 315 FCP | 10000 |
| БВД 405 CP(1-4) | 8500 |
| БВД 315 R | 5000 |
| БВД 405 А (1-4) | 4500 |
| Мониторы,камеры: | |
| БВД 403 CPO (Камера с функцией дверного звонка) | 7000 |
| Монитор М 405(“4”) | 12500 |
| Монитор М 405 М (»5») параллельный | 21800 |
| Монитор 705 Е5W | 8700 |
| Монитор М 428 С(серый) | 6000 |
| Монитор М 471 М (7) сенсорный | 23600 |
| Трубки: | |
| УКП КМ2 | 900 |
| УКП КМ 2НО | 1000 |
| УКП КМ 2НО (черная) | 1200 |
| УКП КМ 2НО.М (КМ 3) | 1300 |
| УКП КС | 1500 |
| УКП 12-1(параллельная трубка) | 1600 |
| Блоки коммутации,питания: | |
| БКМ 440 М (для параллельных мониторов) | 6400 |
| БКМ 441 (для подъездного и этажного домофона) | 2800 |
| КТМ 602 R | 5000 |
| КТМ 605 F | 6700 |
| Блок сопряжения VIZIT БС410 | 2300 |
| БП 18/12-1-1 | 3000 |
| БП 24-12-1-1 | 4000 |
| Блок питания для монитора WM 12v/1,5 А | 1400 |
| Замок: | |
| Замок ML 400/40 | 4400 |
| Замок ML 240/40 | 3400 |
| Замок ML 245 (для пластиковых дверей с кожухом) | 4500 |
| Считыватель, кнопка: | |
| RD 2 (ТМ) | 1300 |
| RD 4R (RF 2.1) | 1600 |
| RD 5F (RF 3.1) | 3400 |
| Кнопка VIZIT (EXIT 3000M) | 1300 |
| Кнопка CIFRAL (КОД СП-2) | 900 |
| Кнопка (сенсорная VIZIT) EXIT 1000 | 1400 |
| Тарифная сетка. Цены на установку домофона с 01.02.2024г. | |||
| Цена с квартиры | |||
| Трубка | Трубка | Трубка | Трубка |
| УКП КM2 | УКП КМ2НО |
УКП КМ 2НО (черн); УКП КМ2НО.М; КМ3 |
УКП-КС |
| 900 | 1000 | 1200/1300 | 1500 |
| Цена с подъезда | Цена с подъезда | ||
| Кол-во квартир в подъезде | Стоимость оборудования | Кол-во квартир в подъезде | Стоимость оборудования |
| 4 | 19200 | 27 | 23800 |
| 6 | 19600 | 28 | 24000 |
| 8 | 20000 | 29 | 24200 |
| 9 | 20200 | 30 | 24400 |
| 10 | 20400 | 31 | 24600 |
| 11 | 20600 | 32 | 24800 |
| 12 | 20800 | 33 | 25000 |
| 13 | 21000 | 34 | 25200 |
| 14 | 21200 | 35 | 25400 |
| 15 | 21400 | 36 | 25600 |
| 16 | 21600 | 37 | 25800 |
| 17 | 21800 | 38 | 26000 |
| 18 | 22000 | 39 | 26200 |
| 19 | 22200 | 40 | 26400 |
| 20 | 22400 | 41 | 26600 |
| 21 | 22600 | 42 | 26800 |
| 22 | 22800 | 43 | 27000 |
| 23 | 23000 | 44 | 27200 |
| 24 | 23200 | 45 | 27400 |
| 25 | 23400 | 46 | 27600 |
| 26 | 23600 | 47 | 27800 |
| 11.Замена на видео - 6800 руб.(кроме SM100) | |||
| Прайс лист на установку домофона и системы контроля доступа в частные дома, офисы и организации | |||
| Аудиодомофон | от 18 900руб. | ||
| Видеодомофон | от 35 000руб. | ||
| Система контроля доступа СКД | от 13 700руб. | ||
| Прайс-лист на услуги по ремонту домофонной системы от 13.03.2024 | ||
| № | Наименование | Стоимость/руб. |
| Изготовление ключей | ||
| 1 | Ключ ТМ — Визит | 220 |
| 2 | Ключ RF 2.1(брелок) | 200 |
| 3 | Ключ RF 3.1(брелок) | 200 |
| Кодировка ключей заказчика | ||
| 4 | Физ.лицо | 40 |
| 5 | Юр.лицо | 60 |
| Абонентская плата | ||
| 6 | Многоабонентского БВД (аудио, видео) | 400 / 500 руб./мес. |
| 7 | Индивидуального БВД (аудио, видео) | 300 / 400руб./мес. |
| 8 | Трубки (УКП) | 100руб./мес. |
| 9 | Монитор | 200руб./мес. |
| 10 | Система контроля доступа СКД | 300руб./мес. |
| 11 | Доп. соглашение на обслуживание доводчика | 8 |
| Замена УКП на новое (трубки) | ||
| 12 | УКП – КМ 2 | 800 |
| 13 | УКП – КМ 2НО | 900 |
| 14 | УКП – КМ 2НО (чёрн) | 1100 |
| 15 | УКП — КМ 2НО.М ; УКП — КМ3 | 1200 |
| 16 | УКП – КС | 1400 |
| Установка УКП (трубки) | ||
| 17 | Согласно тарифной сетке | 900/1000/1200/1300/1500 |
| 18 | УКП абонента | 600 |
| 19 | Индивидуальное подключение | 700 |
| 20 | Установка трубки клиента | 1300 |
| Доводчик | ||
| 21 | Замена | 3000 |
| 22 | Установка | 4000 |
| Платные ремонтные работы | ||
| 23 | Замена провода до квартиры | от 400 |
| 24 | Обрыв общей межэтажной линии (подъездный пролет) | 400 |
| 25 | Обрыв подъездной линии (дверь-слаботочный канал) | 800 |
| 26 | Якорь замка (пластина) | 1000 |
| 27 | Кабель (КСПВ14*0,4) 1м | 60 |
| Дверь | ||
| 28 | Доработка (изменение конструкции) | 5500 |
| 29 | Доработка со снятием двери и коробки | 9000 |
| 30 | Утепление подъездной двери | 1500 м/кв |
| Покраска двери | ||
| 31 | Подъездная дверь | 3000 |
| 32 | Подъездная дверь совместно с подвальной | 3500 |
| 33 | Вызов мастера | 600 |
| Расценки на монтаж домофонного оборудования 01.08.2023 | ||
| № | Наименование | Стоимость/руб. |
| Индивидуальное домофонное оборудование | ||
| 1 | Установка БВД (аудио) | 350 |
| 2 | Установка БВД (видео) | 450 |
| 3 | Установка считывателя | 150 |
| 4 | Установка КТМ | 300 |
| 5 | Установка электромагнитного замка | 150 |
| 6 | Установка БП (18-12-1-1) | 200 |
| 7 | Установка БК | 150 |
| 8 | Установка кнопки | 150 |
| 9 | Установка камеры | 300 |
| 10 | Установка монитора | 600 |
| 11 | Установка трубки | 300 |
| 12 | Прокладка кабеля до 20метров | 400 |
| 13 | Прокладка видео-кабеля до 20метров | 400 |
| 14 | Укладка кабеля в гофру (кабель-канал) | 25/метр |
| 15 | Установка монтажного бокса/выносного бокса | 150 |
| 16 | Установка коробки распределительной (пластиковый бокс) | 150 |
| 17 | Сметные работы | 250 |
| 18 | Транспорт сотрудника на монтаж оборудования | 300 |
| Расценки на монтаж домофонного оборудования от 01.08.2023 | ||
| № | Наименование | Стоимость/руб. |
| Многоквартирные | ||
| 1 | Установка БВД | 300 |
| 2 | Установка БУД | 350 |
| 3 | Установка БВД (видео) | 350 |
| 4 | Установка КТМ | 350 |
| 5 | Установка считывателя | 150 |
| 6 | Установка БП (18-12-1-1) | 200 |
| 7 | Установка БК | 150 |
| 8 | Установка электромагнитного замка | 200 |
| 9 | Установка камеры | 300 |
| 10 | Установка кнопки | 100 |
| 11 | Протяжка кабеля (1 пролет) | 200 |
| 12 | Установка монитора | 350 |
| 13 | Укладка кабеля в гофру(кабель-канал) | 25/метр |
| 14 | Установка трубки УКП КМ2 | 150 |
| 15 | Установка трубки УКП КМ2 НО | 170 |
| 16 | Установка трубки УКП КМ2 НОМ | 190 |
| 17 | Установка трубки УКП КС | 200 |
| 18 | Индивидуальное подключение трубки | 150 |
| 19 | Кодировка ключа RF 2.1 | 10 |
| 20 | Кодировка ключа RF 3.1 | 10 |
| 21 | Кодировка ключа ТМ | 10 |
| 22 | Доп.кодировка ключа заказчика(физ.лицо) | 20 |
| 23 | Доп.кодировка ключа заказчика(юр.лицо) | 20 |
| 24 | Установка коробки распределительной (пластиковый бокс) | 150 |
| 25 | Установка доводчика | 150 |
| 26 | Демонтаж оборудования | 400 |
| 27 | Установка монтажного бокса/выносного бокса | 150 |
| 28 | Транспорт сотрудника на монтаж оборудования (подъезд) | 300 |
| 29 | Транспорт при установке трубки,доводчика | 45 |

